<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>koos.hu &#187; Koós Miklós</title>
	<atom:link href="http://koos.hu/author/hazigazda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koos.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ismét megnyílik a bécsi Klimt-villa</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/24/ismet-megnyilik-a-klimt-villa-becsben/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/24/ismet-megnyilik-a-klimt-villa-becsben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[műemlék]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs]]></category>
		<category><![CDATA[Klimt]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=11272</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Szeptembertől nyitja meg kapuit a Klimt-villa Bécsben Bécs, 2012. 05. 24. (Compress) A tervek szerint inkább ínyencség lesz a szeptemberben megnyíló Klimt-villa mintsem tömegeket vonzó turistalátványosság. Az épületben ugyanis nem rendeznek be múzeumot, de a földszinti termeket a nagyközönség is látogathatja majd. Gustav Klimt születésének 150. évfordulója alkalmából hamarosan ismét régi pompájában tündököl a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/24/ismet-megnyilik-a-klimt-villa-becsben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajtó a plafonon</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/20/ajto-a-plafonon/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/20/ajto-a-plafonon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[kontár munka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=11265</guid>
		<description><![CDATA[Szia Miklós! Régen el akartam küldeni ezt a képet, csak valahogy elfelejtettem, de most végre eszembe jutott. A Xavér utcában fotóztam, tavaly nyárig működött egy nagy főzőkonyha az intézetben, és annak a szárazáru raktárában a mennyezeten van felerősítve ez az ajtó. Ablaktalan helyiség, ezért az ajtó egyik üvegét a kivitelező kitörte, hogy azon szellőzzön, majd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/20/ajto-a-plafonon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A stockholmi metró</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/19/a-stockholmi-metro/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/19/a-stockholmi-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[tömegközlekedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=11188</guid>
		<description><![CDATA[Amikor nézegettem a stockholmi metróról készült fotókat, úgy éreztem, hogy mi rakétasebességgel távolodunk Európától, civilizációtól, kultúrától, mindentől. Esélyünk sincs, nem hogy utolérni bárkit is, de még a távolodás sebességét sem érezzük. Hajlamosak vagyunk az orosz, román, ukrán stb. állapotokat olyannak megbélyegezni, amelyennek szoktuk, de a fenti képekhez képest, mi pontosan ugyanolyan messze vagyunk a fejlett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/19/a-stockholmi-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európa 1000 éve animált térképen</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/17/europa-1000-eve-animalt-terkepen/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/17/europa-1000-eve-animalt-terkepen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[tallózó]]></category>
		<category><![CDATA[európa]]></category>
		<category><![CDATA[történelem]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=11230</guid>
		<description><![CDATA[Pazar videó került fel a Youtube-ra Európa elmúlt 1000 évéről, az országhatárok változásainak animált változatában. Érdemes teljes képernyőn full HD-ban és hanggal megnézni, no meg elővenni a történelem tudásunkat! Kattints a következő videóra! http://www.youtube.com/watch?v=kBK9yncmps8 ha nem működne a fenti link: http://indavideo.hu/video/Pazar_video_Europa_tortenelmerol &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/17/europa-1000-eve-animalt-terkepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyeztetésen a kamarai és az építésügyi törvény</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/16/egyeztetesen-a-kamarai-es-az-epitesugyi-torveny/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/16/egyeztetesen-a-kamarai-es-az-epitesugyi-torveny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[jogszabály]]></category>
		<category><![CDATA[Étv.]]></category>
		<category><![CDATA[OTÉK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=11216</guid>
		<description><![CDATA[A kormányelőterjesztés elfogadásával elérni kívánt cél az építésügyi jogszabályok felülvizsgálatával a szabályok életszerűbbé, egyszerűbbé, rugalmasabbá, gazdaságosabbá tétele. Ennek keretében megvalósul a településfejlesztés, településrendezés és az építésügy követelményeinek a gazdasági kihívások és az építészeti-mérnöki elvárások figyelembe vételével történő rendszerbe foglalása, a Kormány egyszerűsítési programjában, az Egyszerű Állam Programban előírtak teljesítése, az adminisztratív terhek és eljárások csökkentése, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/16/egyeztetesen-a-kamarai-es-az-epitesugyi-torveny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi lesz a faluval? 4. rész</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/15/szerk-mi-lesz-a-faluval-4/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/15/szerk-mi-lesz-a-faluval-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[falu]]></category>
		<category><![CDATA[Kolontár]]></category>
		<category><![CDATA[Mi lesz a faluval]]></category>
		<category><![CDATA[Ócsa]]></category>
		<category><![CDATA[ökofalu]]></category>
		<category><![CDATA[típusterv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8795</guid>
		<description><![CDATA[A Mi lesz a faluval? minisorozatunk &#8220;történeti visszatekintését&#8221; ott fejeztük be, hogy elérkeztünk a 80-as évek végére, de mielőtt áttérnénk a rendszerváltás utáni időszakra, még egy fontos momentumot meg kell említeni, ami majd később lesz érdekes: 1989. január 1-jén lépett életbe a gazdasági társaságokról szóló,  1988. évi VI. törvény, amely a rendszerváltás egyik jelentős jogszabályának [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/15/szerk-mi-lesz-a-faluval-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A világ legnagyobb épületei</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/12/a-vilag-legnagyobb-epuletei/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/12/a-vilag-legnagyobb-epuletei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[legek]]></category>
		<category><![CDATA[épület]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=9376</guid>
		<description><![CDATA[Szervusz Miklós, Csak pár képet mutatok erről a nem családi házról. Nem gondoltam volna hogy ekkora is létezik. Üdv, Szabóbácsi Nos még mielőtt bárki is észrevételezné, a (leg)nagyobbat itt úgy kell érteni, hogy a &#8220;legnagyobb befogadóképességű&#8221;, ergo közbenső alátámasztás nélküli, összefüggő terű. Ide tartozhatnak pl. a legnagyobb stadionok is. Vizpart persze régen is voltak óriási méretű (pontosabban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/12/a-vilag-legnagyobb-epuletei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Továbbra se bántsuk az építési előadókat!</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/11/ne-bantsuk-az-epitesi-eloadot/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/11/ne-bantsuk-az-epitesi-eloadot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[az építés közreműködői]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[építési előadó]]></category>
		<category><![CDATA[hatóság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10857</guid>
		<description><![CDATA[2008-ban, egy sorozat részeként írtam egy cikket Közreműködők &#124; ne bántsuk az előadókat címmel. Az abban foglaltakat továbbra is érvényesnek tartom, de talán szükséges volna még kiegészíteni. Engedélyeztetések kapcsán évtizedek óta járok az önkormányzatokhoz, az én tapasztalatom az, hogy nagyon kevés helyen és alkalommal találkoztam direkt rosszindulattal vagy szándékos &#8220;kerékkötéssel&#8221;. A legtöbb probléma általában abból adódik, hogy sajnos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/11/ne-bantsuk-az-epitesi-eloadot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egymilliárdért épül szellemváros a sivatagban</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/10/egymilliardert-epul-szellemvaros-a-sivatagban/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/10/egymilliardert-epul-szellemvaros-a-sivatagban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[város]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10980</guid>
		<description><![CDATA[Cite City közel negyven négyzetkilométeren terül majd el, tökéletesen működő kisváros lesz lakóépületekkel, közművekkel, utcákkal, belvárossal, kertvárossal és ipari negyeddel. Elvileg 35 ezer lakos férne el benne, de gyakorlatilag üres lesz, eltekintve a 350 fős karbantartó és tudományos kisegítő személyzettől. A várost olyan tudományos kísérletekre fogják használni, ahol elengedhetetlen a városi környezet, de a lakókra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/10/egymilliardert-epul-szellemvaros-a-sivatagban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyar festménybe csomagoltak egy irodaházat</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/10/magyar-festmenybe-csomagoltak-egy-irodahazat-becsben/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/10/magyar-festmenybe-csomagoltak-egy-irodahazat-becsben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[város]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs]]></category>
		<category><![CDATA[Fehér László]]></category>
		<category><![CDATA[homlokzat]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10972</guid>
		<description><![CDATA[Bécs, 2012. 05. 09. (Compress) Fehér László „Társaság“ című festménye díszíti szeptember közepéig a bécsi Ringturmot. A Wiener Städtische Versicherungsverein és a Vienna Insurance Group közös projektje a művészet tornyává varázsolja Ausztria első irodaházát. A bécsi Ringstraße-én álló irodaházat, a Ringturmot idén ötödik alkalommal csomagolják 4.000 négyzetméternyi műalkotásba. Ezúttal Fehér László Munkácsy- és Kossuth-díjas festő [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/10/magyar-festmenybe-csomagoltak-egy-irodahazat-becsben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tervkritika 88 &#124; már épül</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/09/tervkritika-88-mar-epul/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/09/tervkritika-88-mar-epul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[ilyen lesz a házam]]></category>
		<category><![CDATA[alacsonyenergiájú ház]]></category>
		<category><![CDATA[építés alatt]]></category>
		<category><![CDATA[passzívház]]></category>
		<category><![CDATA[tervkritika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10583</guid>
		<description><![CDATA[Kedves Miklós! Még decemberben küldtem a tervkritika rovatba házunk terveit. Olvastam a honlapján, hogy mostanában nagyon elfoglalt, és egyéb technikai problémái is voltak&#8230; Azért elküldöm még egyszer, hátha mi is beleférünk. Azóta az építkezést elkezdtük. A falazásnál tartunk. Kedves Miklós! A Tervkritika rovatba küldeném véleményezésre a következő évben épülő családi házunk terveit. Célunk a passzívház követelményeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/09/tervkritika-88-mar-epul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArchiCAD 16 – BIM elemek mindig kéznél</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/08/archicad-16-bim-elemek-mindig-keznel/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/08/archicad-16-bim-elemek-mindig-keznel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArchiCAD-GDL hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[ac16]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10960</guid>
		<description><![CDATA[BUDAPEST, 2012. május 2. &#8211; a GRAPHISOFT® bejelentette az építészeknek készülő prémium BIM tervező szoftverének, az ArchiCAD® 16-nak a megjelenését. Az ArchiCAD® 16 az épületinformációs modell elemek kezelésének átfogó “ökoszisztémáját” mutatja be, az egyszerű létrehozástól a megosztáson keresztül egészen a keresésig. A beépített energetikai értékelés a programot a piacon jelenleg elérhető &#8220;legzöldebb&#8221; megoldássá teszi. Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/08/archicad-16-bim-elemek-mindig-keznel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teszt &#124; ArchiSuit &#8211; Archistair</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/08/teszt-cigraph-archisuit-archistair/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/08/teszt-cigraph-archisuit-archistair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[szoftverteszt]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[ArchiStair]]></category>
		<category><![CDATA[ArchiSuit]]></category>
		<category><![CDATA[Cigraph]]></category>
		<category><![CDATA[kiegészítő]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8706</guid>
		<description><![CDATA[Az ArchiCAD kiegészítői (plug-in, add-on) kapcsán már többször megírtam azt a véleményemet, hogy a jelenlegi (ingyenes) kiegészítő kezelés nem elég hatékony. A Graphisoft részben elhárítja magáról a felelősséget, miszerint ezt fejlesszék a gyártók, de a sűrű verzióváltások miatt ezek rendre késnek és sokszor nem lehetett a korábban használt kiegészítőt a későbbi AC változatban használni. Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/08/teszt-cigraph-archisuit-archistair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tervkritika 87 &#124; hallgatói terv Pécsről</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/07/tervkritika-8-hallgatoi-terv-pecsrol/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/07/tervkritika-8-hallgatoi-terv-pecsrol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[ilyen lesz a házam]]></category>
		<category><![CDATA[hallgatói terv]]></category>
		<category><![CDATA[minilakás]]></category>
		<category><![CDATA[Óvári Nimród]]></category>
		<category><![CDATA[tervkritika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=9932</guid>
		<description><![CDATA[Hallgatói tervet kapott a tervkritika rovat, ezúttal Pécsről: Tisztelt Koós Miklós Úr! Óvári Nimród vagyok, pécsi építészhallgató. Régóta gondolkodtat egy olyan téma, miszerint lehet egy kicsi, élhető, kényelmes, de ugyanakkor mégis „tágas” épületet létrehozni. Kitűzött célom volt, hogy legyen alacsony energiafelhasználású, fenntartható, mobilis és mindenben, ahol lehet, újrahasznosított anyagból készüljön. Így szeretnék egy olyan tervet bemutatni, melynek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/07/tervkritika-8-hallgatoi-terv-pecsrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tópark lakótelep: telep lakók, tó és park nélkül</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/06/topark-lakotelep-telep-lakok-to-es-park-nelkul/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/06/topark-lakotelep-telep-lakok-to-es-park-nelkul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[lakóparkok]]></category>
		<category><![CDATA[lakópark]]></category>
		<category><![CDATA[Tópark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10745</guid>
		<description><![CDATA[Emlékeznek még erre a bombasztikusnak ható képre. 2008-ban írtam a Tópark lakótelepről  : Nem különbek azok a látványtervi fotók sem, amik úgy adják el a parkot, mint ” Világszínvonalú közlekedési koncepció a TóPARKban“. Ehhez elég bemontírozni egy elővárosi vasutat Tópark Express felirattal, hogy egy laikus is lássa, mindenkit megelőzve itt bizony ilyen vasút fogja majd összekötni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/06/topark-lakotelep-telep-lakok-to-es-park-nelkul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &#124; Kormolj</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/05/iphone-kormolj/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/05/iphone-kormolj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[elagazas.hu]]></category>
		<category><![CDATA[kormolj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10601</guid>
		<description><![CDATA[Az Elágazás Kft. Magyarországon elsőként kezdett iPhone-re és iPadra fejleszteni építőipari alkalmazásokat. Az első ilyen app-ról, a Szigetelj -ről annak idején mi is beszámoltunk.  A napokban jelent meg a következő, a Cserepezz. És itt a legújabb a Kormolj. A fejlesztők szándéka szerint: &#8220;A „Kormolj” mindazok számára hasznos alkalmazás, akik pénzt és energiát szeretnének megtakarítani a fűtési rendszerükhöz legmegfelelőbb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/05/iphone-kormolj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milyen újdonságok jelentek meg az AC11 óta?</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/04/milyen-ujdonsagok-jelent-meg-az-archicad-11-ota/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/04/milyen-ujdonsagok-jelent-meg-az-archicad-11-ota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArchiCAD-GDL hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[AC 11]]></category>
		<category><![CDATA[ac16]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10734</guid>
		<description><![CDATA[Roppant érdekes táblázat jelent meg a Graphisoft honlapján, az ArchiCAD 11-es verziójától kezdve a most megjelenő 16-os verzióig láthatóak az egyes verziókban felbukkant újdonságok. Ki-ki eldöntheti, hogy az egyes verziók között sok vagy kevés volt a fejlődés. A magam részéről úgy tartom, hogy voltak nagyon fontos verziók és voltak kevésbé fontosak A nyitókép a táblázatnak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/04/milyen-ujdonsagok-jelent-meg-az-archicad-11-ota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit fog tudni az ArchiCAD 16?</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/03/mit-fog-tudni-az-archicad-16/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/03/mit-fog-tudni-az-archicad-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArchiCAD-GDL hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[ac16]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[morph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10727</guid>
		<description><![CDATA[Az egyik legfontosabb újdonság a MORPH™ eszköz lesz, amivel valóban tudunk majd 3D-ben amorf tárgyakat is létrehozni. Példának álljon itt Anton Gaudi híresen egyedi formázású kéményeinek megmodellezése. a linkért köszönet Enyed Imrének]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/03/mit-fog-tudni-az-archicad-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tervkritika 86 &#124; hallgatói terv</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/02/tervkritika-87-hallgatoi-terv/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/02/tervkritika-87-hallgatoi-terv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[ilyen lesz a házam]]></category>
		<category><![CDATA[hallgatói terv]]></category>
		<category><![CDATA[tervkritika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=9914</guid>
		<description><![CDATA[Ismét hallgatói tervet hozott a drótpostás a tervkritika rovatba: Tisztelt Koós Miklós Úr! Gurgulits Gábor vagyok, építészmérnök hallgató. A mellékelt terveket Lakóépülettervezés II.-re készítettem. A félév első felében egyszerűbb feladatokat kaptunk, ahol csak az alaprajzokat kellett megtervezni. Ezt követte az ötödik, fő feladat, amire ezt a házat terveztem.  A feladat a következő volt: Kétszintes, szabadonálló épületet kellett tervezni. A telek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/02/tervkritika-87-hallgatoi-terv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazajáró &#124; I. Zsolnay Fesztivál</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/01/hazajaro-i-zsolnay-fesztival/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/01/hazajaro-i-zsolnay-fesztival/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[hazajáró]]></category>
		<category><![CDATA[EKF]]></category>
		<category><![CDATA[Zsolnay Negyed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10682</guid>
		<description><![CDATA[Ma záródik az I. Zsolnay Fesztivál, amely az első igazi birtokbavétele Közép-Európa legnagyobb ipari műemlék felújításának. A húsvétkor hiányolt tömegre most már nem lehetett panasz, kitelepültek az étel és italos sátrak, ahogy az egy ilyen népünnepélyen szokásos és elvárható. Voltak szabadtéri és termi koncertek, amik egy részét a belépőjeggyel lehetett látogatni, míg egyes előadásokra és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/01/hazajaro-i-zsolnay-fesztival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiatudatos? építészeti díj</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/01/energiatudatos-epiteszeti-dij/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/01/energiatudatos-epiteszeti-dij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[díj]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Hivatal]]></category>
		<category><![CDATA[energiatudatosság]]></category>
		<category><![CDATA[Kazinczy Gyöngyvér]]></category>
		<category><![CDATA[pályázat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10634</guid>
		<description><![CDATA[Pár napja kb. 3 helyről is kaptam értesítést, miszerint kiosztottak valamilyen energiatudatos díjat. Az Energia Hivatal PR-ja kíválóan működött, láthatóan meg is mozgattak minden lehetséges kommunikációs csatornát. Hétfő reggel kaptam az alábbi levelet: Kedves Koós Miklós! Kérem tekintse meg az alábbi cikket: http://zoldtech.hu/cikkek/20120427-energiatudatos-epiteszeti-dij  A díjnyertes pályámű érdekes számomra. Ilyen épületfelújítás, sőt fele fogyasztással és nem gázzal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/01/energiatudatos-epiteszeti-dij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tervkritka 85 &#124; egy visszatérő terv</title>
		<link>http://koos.hu/2012/04/30/tervkritka-85-egy-visszatero-terv/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/04/30/tervkritka-85-egy-visszatero-terv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[ilyen lesz a házam]]></category>
		<category><![CDATA[sarokház]]></category>
		<category><![CDATA[tervkritika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=9603</guid>
