<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>koos.hu &#187; kultúra-közélet-szakma</title>
	<atom:link href="http://koos.hu/category/blog/kultura-kozelet-szakma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koos.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ajtó a plafonon</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/20/ajto-a-plafonon/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/20/ajto-a-plafonon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[kontár munka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=11265</guid>
		<description><![CDATA[Szia Miklós! Régen el akartam küldeni ezt a képet, csak valahogy elfelejtettem, de most végre eszembe jutott. A Xavér utcában fotóztam, tavaly nyárig működött egy nagy főzőkonyha az intézetben, és annak a szárazáru raktárában a mennyezeten van felerősítve ez az ajtó. Ablaktalan helyiség, ezért az ajtó egyik üvegét a kivitelező kitörte, hogy azon szellőzzön, majd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/20/ajto-a-plafonon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. Nemzetközi Passzívház Konferenciáról 2.</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/18/16-nemzetkozi-passzivhaz-konferenciarol-2/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/18/16-nemzetkozi-passzivhaz-konferenciarol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sariri-Baffia Enikő</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[passzívház]]></category>
		<category><![CDATA[Sariri-Baffia Enikő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=11194</guid>
		<description><![CDATA[A 2012. május 2-6. között Hannoverben megrendezett 16. Nemzetközi Passzívház Konferenciáról készült Green Press összeállítás folytatásaként közöljük Sariri-Baffia Enikő, okl. építőmérnök, energetikai szakértő beszámolóját. A magyar származású passzívház minősítő és oktató &#8211; a magyar passzívházak minősítője &#8211; kezdettől fogva részt vesz a nagyszabású szakmai rendezvényen &#8211; a mérnöknő évekig a passzívház-standardot kidolgozó Prof. Wolfgang Feist közvetlen munkatársa volt. Sariri-Baffia Enikő vezette be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/18/16-nemzetkozi-passzivhaz-konferenciarol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. Nemzetközi Passzívház Konferenciáról</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/16/16-nemzetkozi-passzivhaz-konferenciarol/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/16/16-nemzetkozi-passzivhaz-konferenciarol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mesterházy Mónika</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[passzívház]]></category>
		<category><![CDATA[Sariri-Baffia Enikő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=11190</guid>
		<description><![CDATA[A Nemzetközi Passzívház Szövetség (iPHA) legutóbbi becslése szerint 32 ezer passzívház épült világszerte a technológia 21 éves fennállása óta, a 2012. május 6-án zárult 16. Nemzetközi Passzívház Konferencián azonban már 40 ezres &#8211; összesen mintegy 20 millió négyzetméter alapterületű &#8211; passzívház-állományról adtak hírt a szervezők. Ezen létesítményeknek összesen mintegy 240 millió euró &#8211; 320 millió dollár [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/16/16-nemzetkozi-passzivhaz-konferenciarol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi lesz a faluval? 4. rész</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/15/szerk-mi-lesz-a-faluval-4/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/15/szerk-mi-lesz-a-faluval-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[falu]]></category>
		<category><![CDATA[Kolontár]]></category>
		<category><![CDATA[Mi lesz a faluval]]></category>
		<category><![CDATA[Ócsa]]></category>
		<category><![CDATA[ökofalu]]></category>
		<category><![CDATA[típusterv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8795</guid>
		<description><![CDATA[A Mi lesz a faluval? minisorozatunk &#8220;történeti visszatekintését&#8221; ott fejeztük be, hogy elérkeztünk a 80-as évek végére, de mielőtt áttérnénk a rendszerváltás utáni időszakra, még egy fontos momentumot meg kell említeni, ami majd később lesz érdekes: 1989. január 1-jén lépett életbe a gazdasági társaságokról szóló,  1988. évi VI. törvény, amely a rendszerváltás egyik jelentős jogszabályának [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/15/szerk-mi-lesz-a-faluval-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A világ legnagyobb épületei</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/12/a-vilag-legnagyobb-epuletei/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/12/a-vilag-legnagyobb-epuletei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[legek]]></category>
		<category><![CDATA[épület]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=9376</guid>
		<description><![CDATA[Szervusz Miklós, Csak pár képet mutatok erről a nem családi házról. Nem gondoltam volna hogy ekkora is létezik. Üdv, Szabóbácsi Nos még mielőtt bárki is észrevételezné, a (leg)nagyobbat itt úgy kell érteni, hogy a &#8220;legnagyobb befogadóképességű&#8221;, ergo közbenső alátámasztás nélküli, összefüggő terű. Ide tartozhatnak pl. a legnagyobb stadionok is. Vizpart persze régen is voltak óriási méretű (pontosabban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/12/a-vilag-legnagyobb-epuletei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egymilliárdért épül szellemváros a sivatagban</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/10/egymilliardert-epul-szellemvaros-a-sivatagban/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/10/egymilliardert-epul-szellemvaros-a-sivatagban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[város]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10980</guid>
		<description><![CDATA[Cite City közel negyven négyzetkilométeren terül majd el, tökéletesen működő kisváros lesz lakóépületekkel, közművekkel, utcákkal, belvárossal, kertvárossal és ipari negyeddel. Elvileg 35 ezer lakos férne el benne, de gyakorlatilag üres lesz, eltekintve a 350 fős karbantartó és tudományos kisegítő személyzettől. A várost olyan tudományos kísérletekre fogják használni, ahol elengedhetetlen a városi környezet, de a lakókra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/10/egymilliardert-epul-szellemvaros-a-sivatagban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiatudatos? építészeti díj</title>
		<link>http://koos.hu/2012/05/01/energiatudatos-epiteszeti-dij/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/05/01/energiatudatos-epiteszeti-dij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[díj]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Hivatal]]></category>
		<category><![CDATA[energiatudatosság]]></category>
		<category><![CDATA[Kazinczy Gyöngyvér]]></category>
		<category><![CDATA[pályázat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10634</guid>
		<description><![CDATA[Pár napja kb. 3 helyről is kaptam értesítést, miszerint kiosztottak valamilyen energiatudatos díjat. Az Energia Hivatal PR-ja kíválóan működött, láthatóan meg is mozgattak minden lehetséges kommunikációs csatornát. Hétfő reggel kaptam az alábbi levelet: Kedves Koós Miklós! Kérem tekintse meg az alábbi cikket: http://zoldtech.hu/cikkek/20120427-energiatudatos-epiteszeti-dij  A díjnyertes pályámű érdekes számomra. Ilyen épületfelújítás, sőt fele fogyasztással és nem gázzal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/05/01/energiatudatos-epiteszeti-dij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az építészek harmadának nincs email címe &#8230;</title>
		<link>http://koos.hu/2012/04/25/az-epiteszek-harmadanak-nincs-email-cime/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/04/25/az-epiteszek-harmadanak-nincs-email-cime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[kamara]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTDR]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Építész Kamara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10505</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; hangzott el az Építész kamara elnökével készült végtelen számú interjúk sorában. A témával magam is foglalkoztam számos alkalommal és most az interjú kapcsán is előkerült a MÉK és a tagság kapcsolata, pontosabban annak a hiánya. Nyilvánvalóvá vált &#8211; akinek ez esetleg nem volt világos &#8211; hogy e kapcsolat gyakorlatilag kimerül az idöközönként kiküldött Építész [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/04/25/az-epiteszek-harmadanak-nincs-email-cime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xella nemzetközi tervpályázat</title>
		<link>http://koos.hu/2012/04/24/xella-nemzetkozi-tervpalyazat/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/04/24/xella-nemzetkozi-tervpalyazat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[silka]]></category>
		<category><![CDATA[tervpályázat]]></category>
		<category><![CDATA[xella]]></category>
		<category><![CDATA[ytong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10499</guid>
		<description><![CDATA[A pályázat célja Ytong, Silka, Multipor építési rendszerek felhasználásával közel nulla energiaigényű családi ház terveinek elkészítése. Tervpályázat kiírója: A Xella Porenbeton Österreich GmbH. felkérte az Ausztriában főként építészeti pályázatokkal és versenyeztetéssel foglalkozó Pitschmann építészirodát egy nemzetközi pályázat kiírására. (www.pitschmann.cc). A nemzetközi projekt öt ország összefogásával (cseh, szlovák, szlovén, osztrák, magyar) a Bécs melletti Blaue Lagune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/04/24/xella-nemzetkozi-tervpalyazat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanácsok Construma látogatóknak</title>
		<link>http://koos.hu/2012/04/13/construma-tanacsok/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/04/13/construma-tanacsok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[kiállítás]]></category>
		<category><![CDATA[construma]]></category>
		<category><![CDATA[építőipari kiállítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koos.hu/2008/03/30/construma-tanacsok/</guid>
		<description><![CDATA[2011. április 18-22 között rendezik meg a 31. Nemzetközi építőipari szakkiállítást, a Construma-t, amely a hagyományok szerint szerdától vasárnapig lesz nyitva.  Aki építkezik vagy csak tervezi vagy egyszerűen csak érdekli, hogy hol tart ma az építőipar, annak feltétlenül fel kell keresnie, a szakmabelieknek nem különben. A CONSTRUMA kiállítással egy idejű rendezvények: • OTTHONDesign Otthonteremtési szakvásár (G pavilon) minden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/04/13/construma-tanacsok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makovecz stílus női ruhákon</title>
		<link>http://koos.hu/2012/04/12/makovecz-noi-ruhakon/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/04/12/makovecz-noi-ruhakon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[divat]]></category>
		<category><![CDATA[Makovecz]]></category>
		<category><![CDATA[Millenáris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10203</guid>
		<description><![CDATA[Gombold újra! öltözéktervező pályázat bemutatóját az idén másodszor rendezte meg a KIM, ezúttal 150 millióból, és hiába rakta át a Szépművészeti Múzeumból a jóval nagyobb Millenárisra, így is extrém sport volt a bejutás, Huszonnégy pályamunka érkezett a kortárs, tizenegy a design és hagyomány kategóriában. A Kortárs öltözékpályázat győztese (és a rendezvény voltaképpeni fődíjasa) Farkas Anett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/04/12/makovecz-noi-ruhakon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tojás és építészet</title>
		<link>http://koos.hu/2012/04/09/husvet-es-epiteszet/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/04/09/husvet-es-epiteszet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[kultúra-közélet]]></category>
		<category><![CDATA[húsvét]]></category>
		<category><![CDATA[tojás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10164</guid>
		<description><![CDATA[China, The Beijing Opera House &#124; forrás tojás alakú ablakok Antoni Gaudi által Barcelona-ba tervezett Casa Batllo-n &#124; forrás Easter Egg Museum, Ukrajna &#124; forrás a legnagyobb húsvéti tojás csokoládéból. 2005-ben készült belgiumban &#124; forrás Luigi Colani által készitett tojás alakú, belül aranyozott konyha 1971-ből &#124; forrás &#160; További tojás alakú építményeket még itt találnak &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/04/09/husvet-es-epiteszet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fahídépítés új európai reneszánsza</title>
		<link>http://koos.hu/2012/04/06/a-fahidepites-uj-europai-reneszansza/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/04/06/a-fahidepites-uj-europai-reneszansza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kovács György</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[innováció]]></category>
		<category><![CDATA[fából készült]]></category>
		<category><![CDATA[híd]]></category>
		<category><![CDATA[Kovács György]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10215</guid>
		<description><![CDATA[A tradíciók folytatása ‐ híd a jövőbe - A fahídépítés új európai reneszánsza Napjainkban egyre gyakrabban esik a beruházók és tervezőik választása a fára, amikor tervezett építményének alkotóelemét keresi. Választásuknak számos oka van – a fához köthető pozitív érzések mellett, egyre inkább előtérbe kerül a fa, mint a hídépítés során jelentkező építészeti és mérnöki problémák megoldási [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/04/06/a-fahidepites-uj-europai-reneszansza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D látványtervező tanfolyam építészeknek</title>
		<link>http://koos.hu/2012/03/31/3d-latvanytervezo-tanfolyam-epiteszeknek/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/03/31/3d-latvanytervezo-tanfolyam-epiteszeknek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[továbbképzés]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[Mesharray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=10028</guid>
		<description><![CDATA[Keltse életre terveit 3D-ben! A Mesharray Digital Media School az Autodesk hivatalos magyarországi oktatóközpontjaként, tizenkét év oktatási tapasztalattal, építészek, belső építészek számára 3D vizualizációs képzéseket kínál 3ds Max környezetben. Speciális tananyagú gyakorlati képzésein, a professzionális 3D szoftver használatán túl, a digitális látványtervezés teljes munkafolyamata – modellezés, textúrázás, bevilágítás, renderelés, és egyszerűbb animációk készítése – elsajátítható. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/03/31/3d-latvanytervezo-tanfolyam-epiteszeknek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiatudatos pályázat hallgatóknak</title>
		<link>http://koos.hu/2012/03/24/energiatudatos-palyazat-hallgatoknak/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/03/24/energiatudatos-palyazat-hallgatoknak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[alternatív energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[hallgatói terv]]></category>
		<category><![CDATA[tervpályázat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=9992</guid>
		<description><![CDATA[Hallgatói tervpályázatot hirdet energiatudatos épülettervezés témában a Magyar Energia Hivatal építészhallgatók számára. A Takarékoskodj a Föld energiájával! elnevezésű kampány hallgatói tervpályázatának célja, hogy felhívja a figyelmet természeti környezetünk építőipari és épülethasználati túlterhelésére, és arra, hogy gondos tervezéssel mindez csökkenthető. A MEH a pályázattal ösztönözni kívánja a felnövekvő építészgeneráció tagjait, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az energiatakarékos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/03/24/energiatudatos-palyazat-hallgatoknak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sean Avery &#8211; Állatok CD lemezekből</title>
		<link>http://koos.hu/2012/03/19/sean-avery-allatok-cd-lemezekbol/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/03/19/sean-avery-allatok-cd-lemezekbol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[avery]]></category>
		<category><![CDATA[recycle]]></category>
		<category><![CDATA[sean]]></category>
		<category><![CDATA[újrahasznosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=9950</guid>
		<description><![CDATA[Izgalmas technika ami a CD szilánkokat használja az állatok díszítésére, káprázatos színek és formák. útján forrás: Sean Avery &#8211; Állatok CD lemezekből &#8211; nejlon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/03/19/sean-avery-allatok-cd-lemezekbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Súlyos ítélettel végződött az olasz azbesztper</title>
		<link>http://koos.hu/2012/03/10/sulyos-itelettel-vegzodott-az-olasz-azbesztper/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/03/10/sulyos-itelettel-vegzodott-az-olasz-azbesztper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=9631</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Tömeges katasztrófa okozása és a munkavédelmi szabályok szándékos megsértése miatt 200 millió eurós kártérítésre kötelezte a torinói bíróság az Eternit nevű azbesztgyártó multinacionális vállalatot, amely az ötvenes évek óta több mint kétezer ember halálát okozta Piemontban. A gyár egykori tulajdonosait, Stephan Schmidheiny 65 éves svájci milliárdost és Louis De Cartier De Marchienne 91 éves belga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/03/10/sulyos-itelettel-vegzodott-az-olasz-azbesztper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zsákban hozzák a meleget</title>
		<link>http://koos.hu/2012/03/03/zsakban-hozzak-a-meleget/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/03/03/zsakban-hozzak-a-meleget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 23:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[zsákos gáz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=9700</guid>
		<description><![CDATA[Azt mondják leleményes ember a magyar. No azért a kínaiakat sem kell félteni. A vezetékes és a tartályos gáz után feltalálták a &#8220;zsákos gáz&#8221;-t. Azt írja a Pénzcentrum: Egészen extrém fűtési módszert találtak fel Kínában: az olaj-és földgázmezők munkásai a környékbeliekkel együtt saját otthonaikat is a frissen kitermelt gázzal fűtik. A gázt pedig &#8211; valószínűleg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/03/03/zsakban-hozzak-a-meleget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smiló Dávid: Az építészet szóvá tétele</title>
		<link>http://koos.hu/2012/03/02/smilo-david-az-epiteszet-szova-tetele/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/03/02/smilo-david-az-epiteszet-szova-tetele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[hetibeton]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Smilo Dávid]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[városképp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=9671</guid>
		<description><![CDATA[Bizonyára sokaknak ismerős Smiló Dávid  építész(hallgató)neve: az Építész Szakkollégium elnöke illetve a Tilos rádión futó Hetibeton építészeti rádióműsor egyik szerkesztő műsorvezetője, számos blog szerkesztője. A MÉB sorozatban is szerepelt, a MÉB 6. &#124; Városképp blog + hetibeton c. interjúban beszélt a tevékenységeiről. A tavaly novemberi TED Youth konferencián egy rövid előadásában remekül foglalta össze a jelenkor kortárs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/03/02/smilo-david-az-epiteszet-szova-tetele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passzívház kontra fenntarthatóság</title>
		<link>http://koos.hu/2012/02/09/passzivhaz-kontra-fenntarthatosag/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/02/09/passzivhaz-kontra-fenntarthatosag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[passzívház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8683</guid>
		<description><![CDATA[A Passzív irányvonal című írás kommentjei között írtam az alábbiakat (egy, a fenntartható házzal kapcsolatos beidézett cikk miatt) kíváncsian várnék egy anyagokig lebontott összeállítást egy ilyen házról, milyen anyaggal váltják ki a vízszigetelést, a beton alapozást, aljzatbetont, a magas technológia szinten gyártott, jó hőszigetelésű ablakokat (üvegeket). Mennyi a fűtésszámla egy olyan házban, amit akár 2 hétre is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/02/09/passzivhaz-kontra-fenntarthatosag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word as Image</title>
		<link>http://koos.hu/2012/02/04/word-as-image/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/02/04/word-as-image/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[grafika-reklám]]></category>
		<category><![CDATA[betű]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitás]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[techline.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=9385</guid>
		<description><![CDATA[A techline.hu -n jelent meg egy rendkívül érdekes cikk, melyben a betűk kreatív felhasználást mutaják be.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/02/04/word-as-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Társasház fából Bécsben</title>
		<link>http://koos.hu/2012/02/03/tarsashaz-fabol-becsben/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/02/03/tarsashaz-fabol-becsben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[faház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=9397</guid>
		<description><![CDATA[Bécs, 2012. 01. 25. (Compress) Ausztria első fából készült társasháza épül az osztrák főváros 22. kerületében. A hatszintes házban 101 bérlakás lesz, 2.400 köbméternyi rétegelt falemezt használnak fel az elkészítéséhez. A 8.440 négyzetméter alapterületű bérház egy hatemeletes középső és három háromemeletes épületrészből áll majd. A középső rész előre gyártott rétegelt falemezekből, az alacsonyabb épületrészek tiszta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2012/02/03/tarsashaz-fabol-becsben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiúk, lányok! Vár benneteket az építőipar!</title>
		<link>http://koos.hu/2012/01/14/fiuk-lanyok-var-benneteket-az-epitoipar/</link>
		<comments>http://koos.hu/2012/01/14/fiuk-lanyok-var-benneteket-az-epitoipar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[építési technológiák]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[építőipari retro videó]]></category>

