<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>koos.hu &#187; CAD</title>
	<atom:link href="http://koos.hu/category/blog/letoltheto-gdl-targy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koos.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone &#124; Photography of Greg Schmigel</title>
		<link>http://koos.hu/2011/11/26/iphone-photography-of-greg-schmigel/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/11/26/iphone-photography-of-greg-schmigel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Schmigel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8803</guid>
		<description><![CDATA[Tudom, tudom &#8230; nem szorosan vett építészeti téma, de a Hazajáró sem az, hadd legyenek ezek az én magam szabta kereteim, amiket időnként átlépek. Fotók, amik a kényes ízlésú fotórajongókat is kielégíthetik. Sokadszorra igazolódik be az,  hogy soha nem a fotóeszköz, hanem aki mögötte áll, AZ A LÉNYEG. Nézzenek iPhone-nal készített profi fotókat! forrás: The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/11/26/iphone-photography-of-greg-schmigel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad &#124; Épületfelmérés: OrthoGraph Architect iPad</title>
		<link>http://koos.hu/2011/11/16/ipad-epuletfelmeres-orthograph-architect-ipad/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/11/16/ipad-epuletfelmeres-orthograph-architect-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[OrthoGraph Architect iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ortograph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8839</guid>
		<description><![CDATA[Évekkel ezelőtt &#8211; amíg egy rövid ideig volt egy windowst futtató okostelefonom &#8211; már épp kaptam volna tesztelésre egy Orthograph Architect épületfelmérő alkalmazást, de mivel gyorsan túl adtam a telefonon, a teszt elmaradt. Azt annak idején még elsősorban PDA-kra fejlesztették ki, ezért tudott (volna) futni egy Samsung Omnia-n is. Most megjelent ennek egy iPad-es változata. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/11/16/ipad-epuletfelmeres-orthograph-architect-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &#124; Szigetelj!</title>
		<link>http://koos.hu/2011/11/12/iphone-szigetelj/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/11/12/iphone-szigetelj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[hőszigetelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8829</guid>
		<description><![CDATA[Sajnos nem lehet azt mondani, hogy túl sok építőipari vonatkozású alkalmazás jelent volna meg telefonokra, tabletekre. Ezért aztán minden újdonság dupla öröm. Napjaink aktuális építőipari feladatához, az épületek külső hőszigeteléséhez kapcsolódik a Szigetelj nevű app, amely mindenki számára pofonegyszerű lépésekkel vezeti el a felhasználókat ahhoz, hogy az általuk kiválasztott fal+hőszigetelési rendszerhez ne csak konkrét megoldásokat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/11/12/iphone-szigetelj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teljes gömbpanoráma fotó</title>
		<link>http://koos.hu/2011/10/22/teljes-gombpanoramafoto/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/10/22/teljes-gombpanoramafoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[panorámafotó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8596</guid>
		<description><![CDATA[Az eszközön 36 darab 3 megapixeles mobiltelefon-kamera található, amikkel feldobás után készíti el a képeket. A fotó a röppálya csúcsán készül, amit az eszköz gyorsulásérzékelővel számít ki. forrás: beszéljük mac]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/10/22/teljes-gombpanoramafoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bejelentették az Artlantis 4-et</title>
		<link>http://koos.hu/2011/10/17/bejelentettek-az-artlantis-4-et/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/10/17/bejelentettek-az-artlantis-4-et/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArchiCAD-GDL hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[abvent]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[artlantis 2]]></category>
		<category><![CDATA[artlantis 3]]></category>
		<category><![CDATA[artlantis 4]]></category>
		<category><![CDATA[artlantis-R]]></category>
		<category><![CDATA[artlantis-studio]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iVisit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8574</guid>
		<description><![CDATA[Ma délben jelentették be az Abvent cégnél, hogy megjelent az Artlantis 4 szoftver. Az újdonságok a teljesség igénye nélkül iVisit 3D Panorama (csak Artlantis Studio-hoz) az iPhone-on és iPadon- is használható nézegető programot pár hete mutattuk be mi is. Minőségi javulás Az új renderelő motor még jobb végeredményt tesz lehetővé, Tone korrekció, jobb fotó-utómunka (sötétítés, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/10/17/bejelentettek-az-artlantis-4-et/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &#124; iVisit, pedig még meg sem jelent</title>
		<link>http://koos.hu/2011/09/25/iphone-ivisit-pedig-meg-meg-sem-jelent/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/09/25/iphone-ivisit-pedig-meg-meg-sem-jelent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[abvent]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iVisit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8460</guid>
		<description><![CDATA[Alig egy hete adtunk hírt arról, hogy megjelenik az Abvent új 3D-s programja iVisit néven. Bár a program még nem jelent meg, az iPhone-ra és az iPadre készített alkalmazása (kép- és panorámanézője) már megjelent az App Store-ban. Egyelőre az ingyenes Light verzió érhető el, amivel naponta 1 panorámaképet nézhetünk meg. A hírért köszönet Seidl Tibornak! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/09/25/iphone-ivisit-pedig-meg-meg-sem-jelent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &#124; Megjelent a BIMx</title>
		<link>http://koos.hu/2011/09/21/megjelent-a-bimx/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/09/21/megjelent-a-bimx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ArchiCAD BIMx]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8354</guid>
		<description><![CDATA[A tegnapi nap délutánján &#8211; mint ahogy arra Seidl Tibor, a Graphisoft CADStúdió vezetője volt olyan kedves felhívta a figyelmemet &#8211; megjelent és letölthetővé vált iPhone-ra és iPadra ( no meg persze bármely PC-re) a Graphisoft ArchiCAD programhoz kapcsolódó BIMx 3D-s nézegető program. A platform alapja egy Facebook alá fejlesztett alkalmazás, így ha beütjük az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/09/21/megjelent-a-bimx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &#124; Open Buildings</title>
		<link>http://koos.hu/2011/09/21/iphone-g/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/09/21/iphone-g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8263</guid>
		<description><![CDATA[Igazi közösségi szolgáltatás iPhonere és Androidra. A világ jelentős építészeti alkotásait összesítő OpenBuildings online adatbázisát a felhasználók bővítik napról napra, így a könnyen kezelhető és látványos oldalon már közel 40.000 épületről találhatnak az érdeklődők naprakész információkat. A szolgáltatás GPS alapú, így érzékelve a tartózkodási helyet, megmutatja, hogy az adatbázisában lévő épületek közül mi található a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/09/21/iphone-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iVisit</title>
		<link>http://koos.hu/2011/09/19/ivisit/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/09/19/ivisit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArchiCAD-GDL hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[abvent]]></category>
		<category><![CDATA[artlantis-R]]></category>
		<category><![CDATA[iVisit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8348</guid>
		<description><![CDATA[Az építészek körében jól ismert Artlantis renderelő program fejlesztője, az Abvent ma jelentette be, hogy cca. 1 hónap múlva egy új 3D-s programot jelentet meg iVisit néven. A Flash technológiát használó renderelő program &#8211; az eddigi ismeretek szerint &#8211; elsősorban a netes megjelenést és a 3D-s model nézetei közötti egyszerű és gyors átváltásokat fogja segíteni. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/09/19/ivisit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250 éves a Faber-Castell</title>
		<link>http://koos.hu/2011/09/13/250-eves-a-faber-castell/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/09/13/250-eves-a-faber-castell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[rajzeszköz]]></category>
		<category><![CDATA[csőtoll]]></category>
		<category><![CDATA[Faber-Castell]]></category>
		<category><![CDATA[rajzok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8341</guid>
		<description><![CDATA[A világ egyik legnagyobb írószergyártó cége &#8211; szinte hihetetlen &#8211; de 250 éves. Boldog születésnapot kedves Faber-Castell! Amiért megemlékezem róla, annak az az oka, hogy a legelső csőtollkészletem FC márkájú volt, olyan, mint az alábbi fotón látható, amit a neten találtam. Előfelvételisként ( az egyetem előtti) kötelező 11 hónapos katonaság alatt vásároltam még Szegeden. ezzel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/09/13/250-eves-a-faber-castell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArchiCAD BIMx &#8211; épületbejárás  iPhone/iPad-on</title>
		<link>http://koos.hu/2011/09/08/archicad-bimx-epuletbejaras-iphoneipad-on/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/09/08/archicad-bimx-epuletbejaras-iphoneipad-on/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[ArchiCAD BIMx]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8285</guid>
		<description><![CDATA[Hamarosan lehetőség nyílik arra, hogy az ArchiCAD-es épületmodelleket iPhone-n és iPad-on is megnézhessük, mi több 3D-ben mozogjunk az épületmodellben, akárcsak a VBE-ben (Virtual Building Explorer). Az épületmodelleket az ArchiCAD 15-ben a BIMx (Building Information Model Explorer) pluginjával lehet majd elmenteni és megosztani. A felhasználók szeptember 20-tól tölthetik majd le az alkalmazást az Apple App Store-ból. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/09/08/archicad-bimx-epuletbejaras-iphoneipad-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom Inkling</title>
		<link>http://koos.hu/2011/09/05/wacom-inkling/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/09/05/wacom-inkling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[rajzeszköz]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom Inkling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8269</guid>
		<description><![CDATA[A számítógépek korában ritkaság, ha olyan eszközt mutatnak be, ami a hagyományos rajzoláshoz kötődik, de benne rejlik a MA igénye is, használható legyen számítógépen is. Aki vázlatokat készít, az kénytelen szkennelni, hogy a rajza megjelenjen a gépen és azt ott tudja tovább manipulálni, elküldeni stb. A Wacom eddig is számos innovatív digitális táblát készített (nekem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/09/05/wacom-inkling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &#124; ELMŰ-ÉMÁSZ</title>
		<link>http://koos.hu/2011/08/18/iphone-elmu-emasz/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/08/18/iphone-elmu-emasz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ELMŰ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8124</guid>
		<description><![CDATA[Letölthető az ELMŰ-ÉMÁSZ alkalmazás az App Store-ból. A hazai közüzemi szolgáltatók közül első az ELMŰ-ÉMÁSZ a platformon. Mérőóra-állás bejelentése és más adminisztratív ügyek intézésén túl arra jó még, hogy megmutassa, az otthonodban készenléti üzemmódot használó kütyük mennyi áramot fogyasztanak és ez éves szinten milyen kiadást jelent. Arra is jó, hogy megnézd, milyen éves kiadást jelentene, ha végig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/08/18/iphone-elmu-emasz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megjelent az ArchiCAD 15 magyar változata</title>
		<link>http://koos.hu/2011/08/10/megjelent-az-archicad-15-magyar-valtozata/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/08/10/megjelent-az-archicad-15-magyar-valtozata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArchiCAD-GDL hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[AC]]></category>
		<category><![CDATA[AC 15]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=8118</guid>
		<description><![CDATA[A napokban megjelent az ArchiCAD 15 lokalizált nyelveken, vagyis magyarul is. Nem volt még időm a részletesebb tanulmányozására, az viszont látszik, hogy az utóbbi időben megszokott apróbb változások helyett most egy komolyabb lépést tett a Graphisoft. Az ArchiCAD egyik legfájóbb hiányosságát pótolták az un. HÉJ eszközzel, amivel most már torz felületet is elő tudunk állítani. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/08/10/megjelent-az-archicad-15-magyar-valtozata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &#124; Thyssen építőelemek</title>
		<link>http://koos.hu/2011/07/07/iphone-thyssen-epitoelemek/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/07/07/iphone-thyssen-epitoelemek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=7933</guid>
		<description><![CDATA[Újabb cég készítette el iPhone-ra a termékskáláját, ezúttal a német Thyssen. A cég Magyarországon is jelen van a ThyssenKrupp Építőelemek Kft. cégével, így érthetően az alkalmazás magyarul is tud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/07/07/iphone-thyssen-epitoelemek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDL &#124; Lindab Tervezői Portál</title>
		<link>http://koos.hu/2011/06/17/gdl-lindab-tervezoi-portal/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/06/17/gdl-lindab-tervezoi-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArchiCAD-GDL hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[éptár]]></category>
		<category><![CDATA[gdl]]></category>
		<category><![CDATA[gdl object]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[Lindab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=7561</guid>
		<description><![CDATA[2011 áprilisától két új fejlesztéssel is támogatja a Lindab az építészek, tervezők munkáját: az új CAD termékkönyvtár az ArchiCAD programot használó tervezők számára jelent hasznos, időtakarékos eszközt, a komplett termékkönyvtár pedig a szintén újdonságnak számító Lindab Tervezői Portálon érhető el a szakemberek számára. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/06/17/gdl-lindab-tervezoi-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HÖRMANN GDL könyvtár az ArchiCAD-hez</title>
		<link>http://koos.hu/2011/06/14/hormann-gdl-konyvtar-az-archicad-hez/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/06/14/hormann-gdl-konyvtar-az-archicad-hez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArchiCAD-GDL hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[gdl]]></category>
		<category><![CDATA[gdl object]]></category>
		<category><![CDATA[Hörmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=7842</guid>
		<description><![CDATA[A HÖRMANN által kiírt pályázatban várják az ArchiCAD-et használó építészek véleményét a végleges változat kiadása előtt. A Graphisoft CAD Stúdió fejlesztésében készülő könyvtárat a kiadás előtt a már jól működő állapotában a tesztelő építészek rendelkezésére bocsátja a fejlesztő. A pályázat lezárása: 2011. július 30. Az építészek véleménye fontos a Hörmann Hungária Kft. számára, mert olyan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/06/14/hormann-gdl-konyvtar-az-archicad-hez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD Android-ra is</title>
		<link>http://koos.hu/2011/05/06/autocad-android-ra-is/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/05/06/autocad-android-ra-is/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=7617</guid>
		<description><![CDATA[Az iPhone után elkészült az androidos telefonokra is az AutoCAD mobil változata, ami elsősorban AutoCAD fájlok megnézésére szolgál. akit részletesebben érdekel, az bővebben itt olvashat róla: Android Market. Kíváncsi leszek, hogy elkészítik-e majd windowsos telefonokra is? És végül egy rövid videó az alkalmazásról]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/05/06/autocad-android-ra-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDL &#124; TONDACH Tervezői DVD 2011</title>
		<link>http://koos.hu/2011/04/28/gdl-tondach-tervezoi-dvd-2011/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/04/28/gdl-tondach-tervezoi-dvd-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[GDL | ArchiCAD kiegészítő]]></category>
		<category><![CDATA[CAD Studió]]></category>
		<category><![CDATA[gdl]]></category>
		<category><![CDATA[gdl object]]></category>
		<category><![CDATA[graphis]]></category>
		<category><![CDATA[Tondach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=7445</guid>
		<description><![CDATA[A Tondach CAD 2011-es változata a Tondach Magyarország Zrt. aktuális termékskáláját tartalmazza. A Tondach CAD ArchiCAD-es megoldása két részből áll: az ArchiCAD alatt futó kiegészítő programból (Tondach API) és a könyvtárból (Tondach 2011.lib). A program helyezi le az alaprajzra a különböző tetőfelületeknek megfelelő poligonokat az ArchiCAD-tetők fölé. Ezekre a felületekre kerülhetnek a kiegészítő elemek (pl. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/04/28/gdl-tondach-tervezoi-dvd-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDL &#124; EFAFLEX cad könyvtár CD 2010</title>
		<link>http://koos.hu/2011/04/19/gdl-efaflex-cad-konyvtar-cd-2010/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/04/19/gdl-efaflex-cad-konyvtar-cd-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[GDL | ajtó-kapu-ablak]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[CAD Studió]]></category>
		<category><![CDATA[DVD CD]]></category>
		<category><![CDATA[EFAFLEX]]></category>
		<category><![CDATA[gdl]]></category>
		<category><![CDATA[gdl object]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=7385</guid>
		<description><![CDATA[EFAFLEX: Az EFA-CAD könyvtár az EFAFLEX magyarországi termékskálájának hőszigetelt, turbó, szigeteletlen, speciális és harmonika gyorskapuit tartalmazza. A megoldás egy klasszikus GDL könyvtár, amely az EFA_CAD_2010.lib könyvtár betöltése után az ArchiCAD program Ajtó eszközének segítségével érhetők el. Az elemek minden olyan paramétert tartalmaznak, amely szükséges ahhoz, hogy egy EFAFLEX gyorskaput konszignálni lehessen különösebb termékismeret nélkül. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/04/19/gdl-efaflex-cad-konyvtar-cd-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDL &#124; FALCO-Sopron cad könyvtár CD 2011</title>
		<link>http://koos.hu/2011/04/15/gdl-falco-sopron-cad-konyvtar-cd-2011/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/04/15/gdl-falco-sopron-cad-konyvtar-cd-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[GDL | irodabútor]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[CAD Studió]]></category>
		<category><![CDATA[DVD CD]]></category>
		<category><![CDATA[Falco]]></category>
		<category><![CDATA[gdl]]></category>
		<category><![CDATA[gdl object]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=7390</guid>
		<description><![CDATA[FALCO-Sopron: A FalcoCAD_2011 könyvtár a Falco-Sopron Bútor Kft. termékskálájának irodabútor elemeit (asztalok, tárgyalóasztalok, toldatok, szekrények, konténerek és egyéb kiegészítők) valamint paraván elemeit tartalmazza. A megoldás egy klasszikus GDL könyvtár, amely az FalcoCAD_2011 könyvtár betöltése után az ArchiCAD program Tárgy eszközének segítségével érhetők el. Az elemek minden olyan paramétert tartalmaznak, amely szükséges ahhoz, hogy az irodabútorokat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koos.hu/2011/04/15/gdl-falco-sopron-cad-konyvtar-cd-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac + ArchiCAD + AC kiegészítők</title>
		<link>http://koos.hu/2011/04/13/mac-archicad/</link>
		<comments>http://koos.hu/2011/04/13/mac-archicad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koós Miklós</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[fooldali-ajanlo]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[kiegészítő]]></category>
		<category><![CDATA[macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[tetőablak]]></category>
		<category><![CDATA[Velux ECX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koos.hu/?p=6824</guid>
